“985工程”是我国政府为建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学而实施的高等教育建设工程。“985工程优势学科创新平台项目”是以 国家和行业发展急需的重点领域和重大需求为导向,围绕国家科技发展战略和学科前沿,加大学科结构调整力度,促进学科交叉,大力提高建设学科的科技创新能力 和解决制约经济社会发展重大瓶颈问题的能力而开始进行的国家级教育建设工程。
| 学校 | 共建部门 | 协议签署时间 |
| 清华大学 | 教育部、北京市 | |
| 北京大学 | 教育部、北京市 | |
| 复旦大学 | 教育部、上海市 | 1999.7 |
| 南京大学 | 教育部、江苏省 | 1999.7 |
| 上海交通大学 | 教育部、上海市 | 1999.7 |
| 中国科学技术大学 | 教育部、中国科学院、安徽省 | 1999.7 |
| 浙江大学 | 教育部、浙江省 | 1999.11 |
| 西安交通大学 | 教育部、陕西省 | 1999.9 |
| 哈尔滨工业大学 | 工业与信息化部、教育部、黑龙江省 | 1999.11 |
| 北京理工大学 | 工业与信息化部、教育部、北京市 | 2000.9 |
| 南开大学 | 教育部、天津市 | 2000.12 |
| 天津大学 | 教育部、天津市 | 2000.12 |
| 山东大学 | 教育部、山东省 | 2001.2 |
| 华中科技大学 | 教育部、湖北省、武汉市 | 2001.2 |
| 吉林大学 | 教育部、吉林省 | 2001.2 |
| 厦门大学 | 教育部、福建省、厦门市 | 2001.2 |
| 武汉大学 | 教育部、湖北省 | 2001.2 |
| 东南大学 | 教育部、江苏省 | 2001.2 |
| 中国海洋大学 | 教育部、山东省、国家海洋局、青岛市 | 2001.2 |
| 湖南大学 | 教育部、工业与信息化部、湖南省 | 2001.2 |
| 中南大学 | 教育部、工业与信息化部、湖南省 | 2001.2 |
| 大连理工大学 | 教育部、辽宁省、大连市 | 2001.8 |
| 重庆大学 | 教育部、重庆市 | 2001.9 |
| 四川大学 | 教育部、四川省 | 2001.9 |
| 电子科技大学 | 教育部、工业与信息化部、四川省、成都市 | 2001.9 |
| 中山大学 | 教育部、广东省 | 2001.10 |
| 华南理工大学 | 教育部、广东省 | 2001.10 |
| 兰州大学 | 教育部、甘肃省 | 2001.12 |
| 东北大学 | 教育部、辽宁省、沈阳市 | 2002.1 |
| 同济大学 | 教育部、上海市 | 2002.6 |
| 北京师范大学 | 教育部、北京市 | 2002.8 |
| 中国人民大学 | 教育部、北京市 | 2003.9 |
| 西北工业大学 | 工信部、教育部、陕西省、西安市 | 2001.4 |
| 北京航空航天大学 | 工业与信息化部、教育部、北京市 | 2001.9 |
“985工程”二期(06年增补)
国防科学技术大学 中国农业大学 中央民族大学 西北农林科技大学 华东师范大学