
武书连是我国大学评价和排名领域知名专家,《中国大学评价》课题组组长,中国管理科学研究院科学学研究所研究员;其在核心期刊发表的有关大学评价的论文数 量居国内同行第一名,其有关大学评价的论文被引用次数居国内同行第一名,其研究成果被其他学者在学术期刊专题评论的次数居国内同行第一名。武书连也是国内 第一个将中国大学排名的历史和现状系统整理出来介绍给公众的专家。 但其排名方法及客观性饱受各界质疑。
武书边提出的2012年中国一流大学的标准是:“在中国大学评价中,同时满足以下三个条件的大学:1、教师平均学术水平居全国大学前25名。 2、教师绩效居全国大学前25名。3、本科毕业生质量居全国大学前25名”。按照此标准,2012年中国有19所大学入选中国一流大学,名单及入选依据见 下表。
武书连全国一流重点大学排行榜(2012版)
| 排名 | 校名 | 得分 | 毕业生 质量排名 | 教师水平排名 | 教师绩效排名 | 备注 |
| 1 | 复旦(微博)大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | 国家重点建设大学 |
| 2 | 南京大学(微博) | 9 | 6 | 2 | 1 | 国家重点建设大学 |
| 3 | 浙江大学(微博) | 11 | 4 | 3 | 4 | 国家重点建设大学 |
| 4 | 北京大学 | 11 | 3 | 5 | 3 | 国家优先发展大学 |
| 5 | 清华大学 | 11 | 1 | 4 | 6 | 国家优先发展大学 |
| 6 | 中国科学技术大学(微博) | 16 | 5 | 6 | 5 | 国家重点建设大学 |
| 7 | 上海交通大学(微博) | 24 | 7 | 7 | 10 | 国家重点建设大学 |
| 8 | 南开大学 | 24 | 9 | 8 | 7 | 985工程大学 |
| 9 | 中国人民大学 | 26 | 8 | 10 | 8 | 985工程大学 |
| 10 | 北京师范大学(微博) | 30 | 10 | 11 | 9 | 985工程大学 |
| 11 | 中山大学(微博) | 31 | 11 | 9 | 11 | 985工程大学 |
| 12 | 哈尔滨工业大学(微博) | 37 | 13 | 12 | 12 | 国家重点建设大学 |
| 13 | 天津大学 | 44 | 12 | 16 | 16 | 985工程大学 |
| 14 | 中国农业大学(微博) | 47 | 21 | 13 | 13 | 985工程大学 |
| 15 | 大连理工大学 | 48 | 17 | 17 | 14 | 985工程大学 |
| 16 | 北京航空航天大学 | 53 | 14 | 24 | 15 | 985工程大学 |
| 17 | 东南大学 | 59 | 18 | 21 | 20 | 985工程大学 |
| 18 | 西安交通大学(微博)(微博) | 60 | 15 | 23 | 22 | 国家重点建设大学 |
| 19 | 华东理工大学 | 64 | 22 | 18 | 24 | 211工程大学 |
中国一流大学顺序按得分排列,得分越低越好。各大学得分等于上表毕业生质量排名、教师水平排名、教师绩效排名之和,得分相同按教师水平排序。